以太坊今日交易价格表(实时更新)
以下为以太坊(Ethereum,ETH)在主流加密货币交易所的最新交易价格数据(注:价格实时波动,以下数据为示例,具体交易时请以交易所实时行情为准):
| 交易所 | 交易对 | 最新价格(USD) | 24h涨跌幅 | 24h最高价(USD) | 24h最低价(USD) | 成交量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | $3,456.78 | +2.35% | $3,523.45 | $3,389.12 | $12.5B |
| Coinbase | ETH/USD | $3,459.12 | +2.41% | $3,526.78 | $3,392.56 | $8.2B |
| Kraken | ETH/USD | $3,454.56 | +2.28% | $3,519.89 | $3,385.67 | $5.7B |
| Huobi | ETH/USDT | $3,452.34 | +2.19% | $3,518.23 | $3,382.45 | $4.3B |
| OKX | ETH/USDT | $3,458.91 | +2.37% | $3,525.67 | $3,391.23 | $6.8B |
数据更新时间:2023年10月27日 14:30 UTC(北京时间22:30)









